2007年3月18日改正
2007年9月29日更新
2008年2月18日更新
<快速以外で色付けされている列車>
青字=平日運転
赤字=休日運転

列車番号 運番 種別 始発駅 発車 行先 到着 編成名 両数 備考
220M 252 普通 園部 4:40 京都 5:26 113 4
1220M 56 204 普通 亀岡 5:33 京都 6:01 113/115 2
113 4
1120M 43 普通 福知山 4:45 京都 6:38 113/115 2
222M 212 園部 5:51 113 4
224M 251 普通 園部 6:03 京都 6:51 113 4
224M 251 201 普通 園部 6:03 京都 6:51 113 8
1122M 41 普通 福知山 5:31 京都 7:25 113/115 2
226M 252 園部 6:38 113 4
1222M 202 普通 亀岡 6:37 京都 7:07 113 4 2007/8/6・14・25は2101運用(4×2両。L編成の場合あり)を実施
1124M 54 普通 福知山 5:39 京都 7:41 113/115 2
228M 203 園部 6:48 113 4
230M 201 普通 園部 6:58 京都 7:57 113 4
230M A5501or C0501 普通 園部 6:58 京都 7:57 221 8 2008/2/23から221系に変更
(運番:A5501またはA0501の
場合あり)
2200M 1802 快速 園部 7:04 京都 7:46 117 8
232M A5501or C0501 普通 園部 7:14 京都 8:06 221 8 2008/2/19から221系に変更
(運番:A5501またはA0501の
場合あり)
2202M 213 207 快速 胡麻 6:57 京都 8:08 113 4
園部 7:23 4
234M 210 205 普通 園部 7:32 京都 8:23 113 4
4
1224M 208 普通 亀岡 7:38 京都 8:19 113 4   
1126M 209 快速 福知山 6:27 京都 8:25 113 4
2204M 204 園部 7:43 4
1182M 206 普通 胡麻 7:30 京都 8:51 113 4
236M 211 園部 7:56 4
1226M 251 普通 亀岡 7:56 京都 8:34 113 4
238M 53 212 普通 園部 8:10 京都 9:11 113 4
1128M 福知山 6:47 113/115 2
240M 202 普通 園部 8:35 京都 9:29 113 4
1228M 41 252 普通 亀岡 8:43 京都 9:17 113 4
113/115 2
242M 203 普通 園部 8:52 京都 9:40 113 4
2206M 1802 快速 園部 9:05 京都 9:53 117 8
1230M 209 204 普通 亀岡 9:25 京都 10:02 113 8
1232M 53 212 普通 亀岡 9:57 京都 10:37 113 4
113/115 2
2208M 207 快速 園部 9:39 京都 10:24 113 4
244M 213 普通 園部 10:04 京都 10:59 113 4
2210M 211 快速 園部 10:39 京都 11:23 113 4
1234M 203 普通 亀岡 10:49 京都 11:19 113 4
246M 206 普通 園部 11:09 京都 11:59 113 4
1236M 202 普通 亀岡 11:06 京都 11:41 113 4
2212M 207 快速 園部 11:39 京都 12:23 113 4
1238M 203 普通 亀岡 11:49 京都 12:19 113 4
248M 213 普通 園部 12:09 京都 12:59 113 4
1240M 207 普通 亀岡 12:06 京都 12:41 113 4
2214M 211 快速 園部 12:39 京都 13:23 113 4
1242M 206 普通 亀岡 12:49 京都 13:19 113 4
250M 202 普通 園部 13:09 京都 13:59 113 4
1244M 53 212 普通 亀岡 13:06 京都 13:41 113 4
113/115 2
2216M 207 快速 園部 13:39 京都 14:23 113 4
1246M 213 普通 亀岡 13:49 京都 14:19 113 4
252M 203 普通 園部 14:09 京都 14:59 113 4
1248M 206 普通 亀岡 14:06 京都 14:41 113 4
2218M 211 快速 園部 14:39 京都 15:23 113 4
1250M 202 普通 亀岡 14:49 京都 15:19 113 4
254M 53 212 普通 園部 15:09 京都 15:59 113 4
113/115 2
1252M 213 普通 亀岡 15:06 京都 15:41 113 4
2220M 207 快速 園部 15:39 京都 16:23 113 4
1254M 203 普通 亀岡 15:49 京都 16:19 113 4
256M 42 252 普通 園部 15:45 京都 16:52 113 4
113/115 2
1256M 202 普通 亀岡 16:05 京都 16:41 113 4
258M 206 普通 園部 16:09 京都 17:01 113 4
260M 211 普通 園部 16:39 京都 17:39 113 4
1258M 53 212 普通 亀岡 16:49 京都 17:20 113 4
113/115 2
262M 209 204 普通 園部 16:58 京都 17:56 113 4
113 4
264M 213 普通 園部 17:14 京都 18:12 113 4
1146M 55 普通 福知山 16:06 京都 18:34 113/115 2
266M 203 園部 17:35 113 4
1260M 202 普通 亀岡 17:52 京都 18:25 113 4
268M 207 普通 園部 18:01 京都 19:04 113 4
270M 252 普通 園部 18:24 京都 19:19 113 4
272M 206 普通 園部 18:48 京都 19:51 113 4
274M 53 212 普通 園部 18:58 京都 20:02 113/115 2
113 4
1262M 211 普通 亀岡 19:01 京都 19:34 113 4
1264M 202 普通 亀岡 19:38 京都 20:18 113 4
276M 209 204 普通 園部 19:38 京都 20:35 113 8
1266M 207 普通 亀岡 20:20 京都 21:01 113 4
278M 205 普通 園部 20:24 京都 21:16 113 4
280M 55 203 普通 園部 20:42 京都 21:45 113 4
113/115 2
1268M 206 普通 亀岡 20:58 京都 21:29 113 4
282M 211 普通 園部 21:10 京都 22:03 113 4
284M 212 普通 園部 21:31 京都 22:21 113 4
286M 209 204 普通 園部 22:04 京都 22:52 113 8
288M 207 普通 園部 22:26 京都 23:15 113 4
290M 205 普通 園部 22:48 京都 23:36 113 4
292M 55 203 普通 園部 23:18 京都 0:03 113 4
113/115 2