2010年03月13日改正
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 発車 | 行先 | 到着 | 車両 | 両数 | ||
220M | 普通 | 園部 | 4:45 | 京都 | 5:26 | ||||
1220M | 普通 | 亀岡 | 5:36 | 京都 | 6:01 | ||||
1120M | 普通 | 福知山 | 4:43 | 京都 | 6:32 | 223系 | 園部5:46-5:51 | ||
222M | 普通 | 園部 | 5:51 | 221系 | |||||
222M | 普通 | 園部 | 6:07 | 京都 | 6:50 | ||||
224M | 201 202 | 普通 | 園部 | 6:24 | 京都 | 7:07 | 221系 | 8 | |
1122M | 普通 | 福知山 | 5:24 | 京都 | 7:25 | 223系 | |||
228M | 普通 | 園部 | 6:38 | ||||||
1122M | 普通 | 福知山 | 5:35 | 京都 | 7:33 | 園部6:44-6:55 園部〜京都間快速運転 | |||
2200M | 快速 | 園部 | 6:55 | ||||||
1222M | 普通 | 亀岡 | 7:06 | 京都 | 7:39 | ||||
2202M | 快速 | 園部 | 7:08 | 京都 | 7:46 | 月曜日〜金曜日運転 | |||
230M | 普通 | 園部 | 7:02 | 京都 | 7:52 | 月曜日〜金曜日運転 | |||
230M | 普通 | 園部 | 7:07 | 京都 | 7:52 | 土曜日と休日運転 | |||
1180M | 211 | 普通 | 胡麻 | 6:54 | 京都 | 7:58 | 221 | 8 | 園部7:15-7:20 |
2204M | 210 | 快速 | 園部 | 7:20 | |||||
1224M | 普通 | 亀岡 | 7:31 | 京都 | 8:04 | ||||
2206M | 快速 | 園部 | 7:32 | 京都 | 8:10 | ||||
232M | 普通 | 園部 | 7:26 | 京都 | 8:16 | ||||
1126M | 普通 | 福知山 | 6:28 | 京都 | 8:24 | 園部7:40-7:46 | |||
2208M | 快速 | 園部 | 7:46 | ||||||
1226M | 普通 | 亀岡 | 7:56 | 京都 | 8:31 | ||||
234M | 普通 | 胡麻 | 7:26 | 京都 | 8:43 | 園部7:51-7:56 | |||
236M | 201 202 | 普通 | 園部 | 8:12 | 京都 | 8:56 | 221 | 8 | |
238M | 普通 | 園部 | 8:21 | 京都 | 9:09 | ||||
240M | 普通 | 園部 | 8:40 | 京都 | 9:23 | ||||
2210M | 快速 | 園部 | 9:01 | 京都 | 9:37 | ||||
1228M | 普通 | 亀岡 | 9:12 | 京都 | 9:44 | ||||
242M | 210 | 普通 | 園部 | 9:21 | 京都 | 10:03 | 221 | 4 | |
244M | 211 | 普通 | 園部 | 9:40 | 京都 | 10:22 | 221 | 4 | |
1230M | 普通 | 亀岡 | 10:16 | 京都 | 10:42 | ||||
2212M | 203 | 快速 | 園部 | 10:15 | 京都 | 10:51 | 221 | 4 | |
1232M | 252 | 普通 | 亀岡 | 10:36 | 京都 | 11:02 | 221 | 4 | |
246M | 218 | 普通 | 園部 | 10:40 | 京都 | 11:22 | 221 | 4 | |
1234M | 210 | 普通 | 亀岡 | 11:16 | 京都 | 11:42 | 221 | 4 | |
2214M | 209 | 快速 | 園部 | 11:15 | 京都 | 11:51 | 221 | 4 | |
1236M | 253 | 普通 | 亀岡 | 11:36 | 京都 | 12:02 | 221 | 4 | |
248M | 211 | 普通 | 園部 | 11:40 | 京都 | 12:22 | 221 | 4 | |
1238M | 252 | 普通 | 亀岡 | 12:16 | 京都 | 12:42 | 221 | 4 | |
2216M | 203 | 快速 | 園部 | 12:15 | 京都 | 12:51 | 221 | 4 | |
1240M | 210 | 普通 | 亀岡 | 12:36 | 京都 | 13:02 | 221 | 4 | |
250M | 218 | 普通 | 園部 | 12:40 | 京都 | 13:22 | 221 | 4 | |
1242M | 253 | 普通 | 亀岡 | 13:16 | 京都 | 13:42 | 221 | 4 | |
2218M | 209 | 快速 | 園部 | 13:15 | 京都 | 13:51 | 221 | 4 | |
1246M | 252 | 普通 | 亀岡 | 13:36 | 京都 | 14:02 | 221 | 4 | |
252M | 211 | 普通 | 園部 | 13:40 | 京都 | 14:22 | 221 | 4 | |
1248M | 210 | 普通 | 亀岡 | 14:16 | 京都 | 14:42 | 221 | 4 | |
2220M | 203 | 快速 | 園部 | 14:15 | 京都 | 14:51 | 221 | 4 | |
1250M | 253 | 普通 | 亀岡 | 14:36 | 京都 | 15:02 | 221 | 4 | |
254M | 218 | 普通 | 園部 | 14:40 | 京都 | 15:22 | 221 | 4 | |
1250M | 252 | 普通 | 亀岡 | 15:16 | 京都 | 15:42 | 221 | 4 | |
2222M | 209 | 快速 | 園部 | 15:15 | 京都 | 15:51 | 221 | 4 | |
1252M | 210 | 普通 | 亀岡 | 15:36 | 京都 | 16:02 | 221 | 4 | |
256M | 211 | 普通 | 園部 | 15:40 | 京都 | 16:22 | 221 | 4 | |
1254M | 215 | 普通 | 亀岡 | 16:16 | 京都 | 16:42 | 221 | 4 | |
2224M | 203 | 快速 | 園部 | 16:15 | 京都 | 16:51 | 221 | 4 | |
1256M | 252 | 普通 | 亀岡 | 16:33 | 京都 | 17:00 | 221 | 4 | |
258M | 253 | 普通 | 園部 | 16:27 | 京都 | 17:14 | 221 | 4 | |
260M | 80 | 普通 | 園部 | 16:45 | 京都 | 17:29 | 223 | 6 | |
204 | 221 | ||||||||
262M | 209 | 普通 | 園部 | 17:01 | 京都 | 17:44 | 221 | 4 | |
2226M | 212 214 | 快速 | 園部 | 17:15 | 京都 | 17:52 | 221 | 8 | |
1258M | 215 | 普通 | 亀岡 | 17:34 | 京都 | 18:04 | 221 | 4 | |
264M | 210 | 普通 | 園部 | 17:28 | 京都 | 18:15 | 221 | 4 | |
268M | 211 75 |
普通 | 園部 | 17:46 | 京都 | 18:29 | 223 | 6 | |
221 | |||||||||
2228M | 203 | 快速 | 園部 | 18:01 | 京都 | 18:38 | 221 | 4 | |
1260M | 普通 | 亀岡 | 18:13 | 京都 | 18:44 | 221 | 4 | ||
268M | 253 | 普通 | 園部 | 18:21 | 京都 | 19:04 | 221 | 4 | |
270M | 204 | 普通 | 園部 | 18:32 | 京都 | 19:15 | 221 | 4 | |
272M | 普通 | 園部 | 18:46 | 京都 | 19:29 | ||||
2230M | 快速 | 園部 | 19:01 | 京都 | 19:38 | ||||
1262M | 210 | 普通 | 亀岡 | 19:13 | 京都 | 19:44 | 221 | 4 | |
274M | 212 214 | 普通 | 園部 | 19:13 | 京都 | 20:00 | 221 | 8 | |
1264M | 普通 | 亀岡 | 19:47 | 京都 | 20:14 | ||||
276M | 普通 | 園部 | 19:46 | 京都 | 20:30 | ||||
1264M | 204 | 普通 | 亀岡 | 20:18 | 京都 | 20:45 | 221 | 4 | |
278M | 普通 | 園部 | 20:22 | 京都 | 21:05 | ||||
280M | 普通 | 園部 | 20:42 | 京都 | 21:25 | ||||
1266M | 210 | 普通 | 亀岡 | 21:16 | 京都 | 21:43 | 221 | 4 | |
282M | 普通 | 園部 | 21:20 | 京都 | 22:02 | ||||
284M | 普通 | 園部 | 21:44 | 京都 | 22:25 | ||||
286M | 普通 | 園部 | 22:48 | 京都 | 23:00 | ||||
288M | 普通 | 園部 | 22:48 | 京都 | 23:39 | ||||
290M | 普通 | 園部 | 23:19 | 京都 | 24:00 |
毎年11月は1254Mが8両運転されるのを確認するが、このダイヤ改正から1252Mか256Mになっているか運転されていないかもしれません。